
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | Blow |
Model | GPS35V |
Rok wprowadzenia na rynek | 2010 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | - ![]() |
Szerokość (mm) | 92 ![]() |
Wysokość (mm) | 81 ![]() |
Grubość (mm) | 21 ![]() |
Procesor | Centrality atlas III 400Mhz Samsung 2440 |
Chipset | SiRF4410 |
Akumulator | Li-Ion |
Pamięć wewnętrzna | SD RAM 64 MB, NAND Flash: 64MB-2GB |
Gniazdo karty pamięci | SD/MMC Max 4GB |
System operacyjny | Windows CE 5.0 |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | 3.5" |
Rozdzielczość | 320x240 |
Technologia | TFT |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
WiFi | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | gniazdo "jack" 3.5mm stereo |