
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | Medion |
Model | GoPal P4440 |
Rok wprowadzenia na rynek | 2009 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | 163 ![]() |
Szerokość (mm) | - ![]() |
Wysokość (mm) | - ![]() |
Grubość (mm) | - ![]() |
Procesor | Samsung 400 MHz |
Chipset | SiRFInstantFixll |
Akumulator | Li-Ion |
Pamięć wewnętrzna | 2GB |
Gniazdo karty pamięci | microSD |
System operacyjny | Windows CE 5.0 |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | 4.7" |
Rozdzielczość | - |
Technologia | TFT |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | Sterowanie głosem, Czytnik linii papilarnych, alarm, gry, wejście słuchawkowe |