
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | Mio |
Model | Moov 200 |
Rok wprowadzenia na rynek | 2008 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | 150 ![]() |
Szerokość (mm) | 100 ![]() |
Wysokość (mm) | 82 ![]() |
Grubość (mm) | 18 ![]() |
Procesor | 400 MHz |
Chipset | - |
Akumulator | 720mAh Li-Ion |
Pamięć wewnętrzna | 512 MB |
Gniazdo karty pamięci | SD - SDHC |
System operacyjny | Microsoft Windows CE 5.0 |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | 3.5" |
Rozdzielczość | 320 x 240 |
Technologia | TFT |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
WiFi | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | - |