
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | Navigon |
Model | 1410 |
Rok wprowadzenia na rynek | 2010 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | 128 ![]() |
Szerokość (mm) | 96 ![]() |
Wysokość (mm) | 72 ![]() |
Grubość (mm) | 16 ![]() |
Procesor | Centrality Atlas IV 500 MHz |
Chipset | SIRF IIIi+ |
Akumulator | 800 mAh Li-Ion |
Pamięć wewnętrzna | ROM: 64 MB, RAM: 2GB |
Gniazdo karty pamięci | microSD |
System operacyjny | Windows CE 5.0 |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | 3.5" |
Rozdzielczość | 320 x 240 |
Technologia | TFT |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
WiFi | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | Reality View Pro, NAVIGON MyRoutes, NAVIGON Last Mile, Clever Parking |