
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | Navigon |
Model | 40 Plus |
Rok wprowadzenia na rynek | 2010 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | 160 ![]() |
Szerokość (mm) | 120 ![]() |
Wysokość (mm) | 75 ![]() |
Grubość (mm) | 15 ![]() |
Procesor | Atlas V 500MHz |
Chipset | SiRF Atlas |
Akumulator | 1300mAh Li-Ion |
Pamięć wewnętrzna | RAM: 128MB, ROM:4GB |
Gniazdo karty pamięci | - |
System operacyjny | Microsoft Windows CE |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | 4.3" |
Rozdzielczość | - |
Technologia | TFT |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | Reality View Pro, NAVIGON Sightseeing, MyRoutes, Text-to-Speech, Clever Parking, Reality View Pro, Inteligetne wprowadzanie adresu |