
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | TomTom |
Model | Urban Rider |
Rok wprowadzenia na rynek | 2009 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | 310 ![]() |
Szerokość (mm) | 113 ![]() |
Wysokość (mm) | 96 ![]() |
Grubość (mm) | 52 ![]() |
Procesor | 380 Mhz |
Chipset | - |
Akumulator | Li-Ion 8h |
Pamięć wewnętrzna | RAM: 32 MB |
Gniazdo karty pamięci | SD |
System operacyjny | TomTom |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | 3.5 " |
Rozdzielczość | 400 x 240 |
Technologia | TFT |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | Nawigacja na motor, Wodoszczelność IPX7, Temperatura pracy - -10 do 55 stopni C, IQRoutes, Ekran ułatwiający obsługę w rękawicach, Głośność uzależniona od prędkości, Ekran antyodblaskowy i osłona przeciwsłoneczna |