
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | Garmin |
Model | StreetPilot C510 |
Rok wprowadzenia na rynek | 2005 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | 269 ![]() |
Szerokość (mm) | 113 ![]() |
Wysokość (mm) | 82 ![]() |
Grubość (mm) | 56 ![]() |
Procesor | - |
Chipset | - |
Akumulator | Li-Ion |
Pamięć wewnętrzna | - |
Gniazdo karty pamięci | SD |
System operacyjny | Garmin |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | 3.5" |
Rozdzielczość | 320 x 240 |
Technologia | TFT |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
WiFi | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | Wyświetlanie map w trybie 2-wymiarowym, Wyświetlanie map w trybie 3-wymiarowym, Wyszukiwanie elementów mapy (POI), Nawigacja zakręt po zakręcie z komunikatami głosowymi i graficznymi, Omijanie autostrad/promów/dróg płatnych |