
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | Lark |
Model | FreeBird 35.3 |
Rok wprowadzenia na rynek | 2009 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | 160 ![]() |
Szerokość (mm) | 91 ![]() |
Wysokość (mm) | 76 ![]() |
Grubość (mm) | 21 ![]() |
Procesor | Centrality Atlas III |
Chipset | - |
Akumulator | Li-Ion |
Pamięć wewnętrzna | 1 GB, RAM 64 MB |
Gniazdo karty pamięci | SD |
System operacyjny | Windows CE 5.0 |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | 3.5" |
Rozdzielczość | 320 x 240 |
Technologia | - |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
WiFi | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | Gniazdo słuchawkowe typu jack |