
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | Lark |
Model | FreeBird 50.2 |
Rok wprowadzenia na rynek | 2010 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | 167 ![]() |
Szerokość (mm) | 140 ![]() |
Wysokość (mm) | 82 ![]() |
Grubość (mm) | 13 ![]() |
Procesor | Samsung S3C22451 |
Chipset | - |
Akumulator | Li-Ion |
Pamięć wewnętrzna | RAM 64 MB, ROM 1GB |
Gniazdo karty pamięci | microSD |
System operacyjny | Windows CE |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | 5" |
Rozdzielczość | 480 x 272 |
Technologia | TFT |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
WiFi | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | złącze słuchawkowe 3,5 mm, |