
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | Mio |
Model | Moov 330e |
Rok wprowadzenia na rynek | 2007 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | 171 ![]() |
Szerokość (mm) | 124 ![]() |
Wysokość (mm) | 80 ![]() |
Grubość (mm) | 18 ![]() |
Procesor | Samsung 2443-400 MHz |
Chipset | - |
Akumulator | - |
Pamięć wewnętrzna | 512 MB, 64 MB RAM |
Gniazdo karty pamięci | SD/SDHC |
System operacyjny | Microsoft Windows CE 5.0 |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | 4.3" |
Rozdzielczość | 480 x 272 |
Technologia | TFT |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
WiFi | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | - |