![Nawigacja GPSSmartGPS SG735](images/navimage/sg735.jpg)
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | SmartGPS |
Model | SG735 |
Rok wprowadzenia na rynek | 2012 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | 172 ![]() |
Szerokość (mm) | 131 ![]() |
Wysokość (mm) | 85 ![]() |
Grubość (mm) | 12 ![]() |
Procesor | 533 MHz |
Chipset | SIRF Atlas IV |
Akumulator | Li-Ion 2.5h |
Pamięć wewnętrzna | RAM 128 MB |
Gniazdo karty pamięci | microSD/SDHC max 8GB |
System operacyjny | Microsoft Windows CE 6.0 |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | 5" |
Rozdzielczość | - |
Technologia | TFT |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
WiFi | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | Kalendarz, kalkulator, notatnik, gry |