
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | Sony |
Model | NV U93TC |
Rok wprowadzenia na rynek | 2007 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | 250 ![]() |
Szerokość (mm) | 145 ![]() |
Wysokość (mm) | 87 ![]() |
Grubość (mm) | 25 ![]() |
Procesor | PXA270 520 MHz |
Chipset | - |
Akumulator | - |
Pamięć wewnętrzna | 2 GB |
Gniazdo karty pamięci | MMC |
System operacyjny | Sony |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | 4.8" |
Rozdzielczość | - |
Technologia | TFT |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
WiFi | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | Wyświetlanie mapy w widoku nocnym lub dziennym, Wyświetlanie map w trybie 2-wymiarowym, Wyświetlanie map w trybie 3-wymiarowym, Wybieranie celu podróży: adres, Wybieranie celu podróży: POI, Wybieranie celu podróży: kod pocztowy, Wybieranie celu podróży: ostatnio wybierane, Position Plus, Jasność ekranu 280 cd/m2, Średnica wewnętrznego głośnika niskotonowego: owalny 20 x 40 mm, Wbudowany czujnik przyspieszenia, Wbudowany czujnik ciśnienia |