
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | GoClever |
Model | 4384FM |
Rok wprowadzenia na rynek | 2009 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | 270 ![]() |
Szerokość (mm) | 120 ![]() |
Wysokość (mm) | 80 ![]() |
Grubość (mm) | 15 ![]() |
Procesor | Centrality Atlas III Dual Core |
Chipset | - |
Akumulator | 1600 mA Li-Ion |
Pamięć wewnętrzna | ROM: 64 MB, RAM: 64 MB |
Gniazdo karty pamięci | SD |
System operacyjny | Windows CE 5.0 |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | 4.3" |
Rozdzielczość | 460 x 272 |
Technologia | TFT |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
WiFi | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | - |