
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | Mio |
Model | C320 |
Rok wprowadzenia na rynek | 2009 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | 168 ![]() |
Szerokość (mm) | 126 ![]() |
Wysokość (mm) | 81 ![]() |
Grubość (mm) | 20 ![]() |
Procesor | Samsung 2440 400MHz |
Chipset | SiRFStar III |
Akumulator | 1300mAh Li-Ion |
Pamięć wewnętrzna | RAM: 1GB SDRAM, ROM: 64MB |
Gniazdo karty pamięci | SD / MMC |
System operacyjny | Windows CE 5.0 |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | 4.3" |
Rozdzielczość | 480 x 272 |
Technologia | TFT |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
WiFi | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | Gniazdo na słuchawki |