
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | Mio |
Model | Moov 370 |
Rok wprowadzenia na rynek | 2007 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | 170 ![]() |
Szerokość (mm) | 130 ![]() |
Wysokość (mm) | 77 ![]() |
Grubość (mm) | 17 ![]() |
Procesor | Samsung 2443 400Mhz |
Chipset | SiRFStar III |
Akumulator | 720mAh Li-Ion |
Pamięć wewnętrzna | ROM: 64 MB, RAM: 2GB |
Gniazdo karty pamięci | SD / MMC |
System operacyjny | Windows CE 5.0 |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | 4.3" |
Rozdzielczość | 480 x 272 |
Technologia | TFT |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
WiFi | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | Foto nawigacja NavPix, Telefonowanie bez użycia rąk dzięki Bluetooth |