
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | Mio |
Model | Spirit 487 |
Rok wprowadzenia na rynek | 2011 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | 148.4 ![]() |
Szerokość (mm) | 127 ![]() |
Wysokość (mm) | 82 ![]() |
Grubość (mm) | 15 ![]() |
Procesor | Samsung 6443 400 MHz |
Chipset | SiRFStarIII |
Akumulator | 720mAh Li-Ion |
Pamięć wewnętrzna | RAM: 128MB SDRAM, ROM: 2GB |
Gniazdo karty pamięci | microSD |
System operacyjny | Windows CE 5.0 |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | 4.3" |
Rozdzielczość | 480 x 272 |
Technologia | TFT |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
WiFi | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | SmartRoutes, LearnMe Pro, Telefonowanie bez użycia rąk dzięki Bluetooth, Asystent Parkowania, Klawiatura QuickSpell. |