
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | TomTom |
Model | GO 40 |
Rok wprowadzenia na rynek | 2014 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | 216 ![]() |
Szerokość (mm) | 126 ![]() |
Wysokość (mm) | 85 ![]() |
Grubość (mm) | 21 ![]() |
Procesor | - |
Chipset | - |
Akumulator | 2h |
Pamięć wewnętrzna | - |
Gniazdo karty pamięci | microSD |
System operacyjny | TomTom |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | 4.3" |
Rozdzielczość | 480 x 272 |
Technologia | TFT |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | Usługi TomTom Traffic, Fotoradary TomTom i QuickGPSfix poprzez połączenie Bluetooth w smartfonie, Mapy 3D, Speak & Go |