
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | Mio |
Model | Moov S555 |
Rok wprowadzenia na rynek | 2010 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | 160 ![]() |
Szerokość (mm) | 132 ![]() |
Wysokość (mm) | 85 ![]() |
Grubość (mm) | 14 ![]() |
Procesor | Samsung 2450 - 400Mhz |
Chipset | - |
Akumulator | 720 mAh Li-Ion |
Pamięć wewnętrzna | RAM: 128MB, ROM: 2GB |
Gniazdo karty pamięci | microSD |
System operacyjny | Windows CE |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | 4.7" |
Rozdzielczość | 480 x 272 |
Technologia | TFT |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
WiFi | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | Widok TruMap |