
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | TomTom |
Model | GO 750 |
Rok wprowadzenia na rynek | 2010 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | 224 ![]() |
Szerokość (mm) | 127 ![]() |
Wysokość (mm) | 85 ![]() |
Grubość (mm) | 23 ![]() |
Procesor | - |
Chipset | - |
Akumulator | 3h |
Pamięć wewnętrzna | 2 GB |
Gniazdo karty pamięci | microSD |
System operacyjny | TomTom |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | -" |
Rozdzielczość | 480 x 272 |
Technologia | TFT |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
WiFi | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | - |