
Dane techniczne
Parametry ogólne | |
---|---|
Marka | TomTom |
Model | ONE Europe |
Rok wprowadzenia na rynek | 2008 |
Parametry podstawowe | |
---|---|
Waga (g) | 148 ![]() |
Szerokość (mm) | 92 ![]() |
Wysokość (mm) | 78 ![]() |
Grubość (mm) | 25 ![]() |
Procesor | - |
Chipset | - |
Akumulator | - |
Pamięć wewnętrzna | - |
Gniazdo karty pamięci | - |
System operacyjny | TomTom |
USB | ![]() |
Wyświetlacz | |
---|---|
Wielkość w calach | 3.5" |
Rozdzielczość | - |
Technologia | TFT |
Obsługa | |
---|---|
Obsługa Punktów POI | ![]() |
Obsługa tekstu (e-book) | ![]() |
Obsługa zdjęć (jpg) | ![]() |
Obsługa Bluetooth | ![]() |
Obsługa audio (audiobook) | ![]() |
Obsługa video (mpeg, avi) | ![]() |
Obsługa TMC | ![]() |
Wbudowane funkcje | |
---|---|
Wbudowany odbiornik TMC | ![]() |
Asystent pasa ruchu | ![]() |
Asystent prędkości | ![]() |
Zabezpieczenie PIN | ![]() |
Transmiter FM | ![]() |
Tryb dzienny i nocny | ![]() |
Inne | |
---|---|
Pozostałe funkcje | Rekalkulacja trasy, EasyPort |